Desde el inicio de la pandemia, se reforzaron los canales digitales para poder mantener una comunicación fluida con las afiliadas y los afiliados durante el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio). De esta manera, se logró brindar una respuesta rápida ante todo tipo de consultas realizadas a lo largo y ancho del país.
Uno de los canales más nuevos y eficientes fue el contacto por medio del Whatsapp. Tal fue su éxito, que luego de la finalización de la cuarentena, se mantuvo y mejoró este medio de comunicación.
Para utilizarlo, tenés que descargar la aplicación de la tienda del sistema operativo de celular (App Store o Google Play), instalarlo, agendar el número de tu seccional, y ¡listo! Ya podes enviar el mensaje con tu consulta.
| Seccional | Whatsapp 2 | |
|---|---|---|
| Bahía Blanca | 2914447113 | |
| Bariloche | 2944645017 | 5492944645017 |
| Bolívar | 2314471694 | |
| Capital Federal | 1136014386 | |
| Catamarca | 3834256085 | |
| Chaco | 3624395063 | |
| Chascomús | 2241422430 | |
| Chivilcoy | 2346407571 | |
| Comodoro Rivadavia | 2974423392 | 2974757254 |
| Córdoba Capital | 3515202178 | |
| Corrientes | 3794 329435 | 5492944645017 |
| Coronel Díaz | 2926459102 | 2926454664 |
| Entre Ríos | 3436117549 | |
| Exaltación de la Cruz | 1131446142 | |
| Fcio.Varela-Berazategui | 1123050613 | 1135593183 |
| Formosa | 3704621262 | |
| General Roca | 2984204750 | |
| Jujuy | 3884371711 | |
| Junín | 11 65839311 | |
| La Pampa | 2954515644 | |
| La Plata | 2216682805 | |
| La Rioja | 1166931944 | |
| Mar del Plata | 2235491670 | |
| Mendoza | 2615344615 | 261346651 |
| Misiones | 3764504381 | |
| Necochea | 2262620236 | |
| Neuquén | ||
| Olavarría | 2284232005 | |
| Pergamino | 2477381300 | |
| Punilla | 3548428127 | |
| Rama por Reunión | 2215772141 | |
| Río Cuarto | 3584900617 | 3586028652 |
| Rosario | 3413354730 | |
| Salta | 3875477484 | |
| Sáenz Peña | 3734605692 | |
| San Bernardo | 2914137726 | |
| San Luis | 1132390031 | |
| San Nicolás | 3364372513 | |
| Santa Cruz | 2966340341 | |
| Santa Fe | 3424217312 | |
| Santiago del Estero | 3855076619 | |
| Tandil | 2494347068 | |
| Tierra del Fuego | 2901600086 | |
| Trelew | 2804366514 | |
| Trenque Lauquen | 2392440231 | |
| Tucumán | 3815330761 | |
| Viedma | 2920546724 | |
| Villa Gesell | 2255508144 | 2267419015 |
| Villa María | 3515202162 | |
| Zárate-Campana | 1162010433 | |
| Zona Norte | 1151111313 | |
| Zona Oeste | 1167497129 | |
| Zona Sur | 5491166446092 |
